英国威廉希尔体育公司_williamhill官网-中文官网

招生工作

您的位置是: 首页 > 人才培养 > 研究生教育 > 招生工作 > 正文
威廉希尔体育2023年“申请-考核”制博士研究生拟录取名单
发布日期:2023-05-19访问次数:

经考核,综合考生考核成绩、导师招生指标、师生双向选择,报院招生工作领导小组审核,现将学院2023年度“申请-考核”制博士研究生拟录取名单进行公示。公示时间:5月19日-5月21日。如有异议,可在公示期内提出复议。

     联 系 人:刘老师; 

    联系电话:027-87288507;  

    联系邮箱:lsb@mail.hzau.edu.cn.


序号 考生姓名 拟录取专业代码 拟录取专业名称 拟录取导师 外语考核成绩(100分) 专业基础考核成绩(100分) 综合能力考核成绩(100分) 总成绩 考核成绩 培养方式 录取类别 备注
1 张春燕 120301 农业经济管理 张露 90.40 90.00 92.00 272.4 91.08 全日制 非定向就业
2 包雪玲 120301 农业经济管理 颜廷武 91.80 90.00 91.40 273.2 91.06 全日制 非定向就业
3 苏玉同 120301 农业经济管理 宋洪远 87.40 89.00 89.80 266.2 89.08 全日制 非定向就业
4 陈唯一 120301 农业经济管理 项朝阳 87.40 88.00 90.40 265.8 89.08 全日制 非定向就业
5 周宇煊 120301 农业经济管理 李谷成 91.60 87.00 89.20 267.8 89.02 全日制 非定向就业
6 吴惠 1203Z4 中小企业管理 洪宪培 87.60 85.00 91.00 263.6 88.52 全日制 非定向就业
7 陶桂任 120301 农业经济管理 刘灵芝 84.60 90.00 88.00 262.6 87.92 全日制 非定向就业
8 薛飞扬 120301 农业经济管理 梁伟军 89.00 85.00 89.20 263.2 87.9 全日制 非定向就业
9 桂成 120301 农业经济管理 祁春节 89.80 78.00 92.00 259.8 87.36 全日制 非定向就业
10 周子为 120301 农业经济管理 余樱 87.20 83.00 89.40 259.6 87.04 全日制 非定向就业
11 罗汉祥 120301 农业经济管理 王战 86.40 85.00 86.80 258.2 86.18 全日制 非定向就业
12 姜仲祥 120301 农业经济管理 颜廷武 85.60 87.00 85.80 258.4 86.12 全日制 定向就业 少骨非在职
13 朱洋洋 120301 农业经济管理 齐振宏 84.60 81.00 86.80 252.4 84.62 全日制 非定向就业
14 李思思 1203Z5 农村与区域发展 陈轩 84.60 81.00 84.20 249.8 83.32 全日制 非定向就业
15 陈博文 120301 农业经济管理 杨福霞 86.80 72.00 87.60 246.4 82.76 全日制 非定向就业
16 黄磊 120301 农业经济管理 熊航 82.80 80.00 84.00 246.8 82.56 全日制 非定向就业

说明:

   1.总成绩=外语考核成绩+专业基础考核成绩+综合能力考核成绩

   2.考核成绩=外语考核成绩*20%+专业基础考核成绩*30%+综合能力考核成绩*50%

   3.培养方式选择“全日制”或“非全日制”

   4.录取类别选择“定向就业”或“非定向就业”


Baidu
sogou