英国威廉希尔体育公司_williamhill官网-中文官网

招生工作

您的位置是: 首页 > 人才培养 > 研究生教育 > 招生工作 > 正文
威廉希尔体育2023年硕士研究生调剂复试名单(新)
发布日期:2023-04-10访问次数:
序号 xm ksbh wgy zzll ywk1 ywk2 总分 调剂专业代码 调剂专业 调剂学位类型
1 宝静燕 102853210007519 60 63 137 133 393 120301 农业经济管理 学术型学位
2 张艳艳 104873000102033 61 59 116 142 378 120301 农业经济管理 学术型学位
3 陈思洁 105333321108360 75 67 98 135 375 120301 农业经济管理 学术型学位
4 金燕 103353000915349 74 68 129 102 373 120301 农业经济管理 学术型学位
5 李为华 100193370908297 48 61 128 133 370 120301 农业经济管理 学术型学位
6 李勋奇 104873000134151 58 62 141 108 369 120301 农业经济管理 学术型学位
7 管恩萱 100023117211026 75 59 106 127 367 120301 农业经济管理 学术型学位
8 姚玥帆 105333421808480 66 74 110 113 363 120301 农业经济管理 学术型学位
9 陈煌 105323440102500 73 71 101 116 361 120301 农业经济管理 学术型学位
10 张羽 100193420810095 78 73 87 119 357 120301 农业经济管理 学术型学位
11 谢泳欣 106513120289119 63 69 109 116 357 120301 农业经济管理 学术型学位
12 李嘉堃 100023117219049 56 53 121 126 356 120301 农业经济管理 学术型学位
13 赵海宁 105203666604869 70 64 108 113 355 120301 农业经济管理 学术型学位
14 王卓辰 102693321102515 70 63 93 124 350 120301 农业经济管理 学术型学位
15 姜梦 106113002121142 69 74 95 111 349 120301 农业经济管理 学术型学位
16 董雅新 102133000011513 58 71 116 104 349 120301 农业经济管理 学术型学位
17 胡镕显 105743000014225 68 65 100 114 347 120301 农业经济管理 学术型学位
18 倪雅倩 102723202308742 59 58 114 116 347 120301 农业经济管理 学术型学位
19 张楷涛 100073000012919 62 74 98 112 346 120301 农业经济管理 学术型学位
1 郑瑞琴 103843214409891 76 74 110 115 375 020205 产业经济学 学术型学位
2 周梓怡 105593210008087 74 75 96 130 375 020205 产业经济学 学术型学位
3 黄鑫彦 102853210007325 65 75 111 124 375 020205 产业经济学 学术型学位
4 王冠升 100553333309916 58 69 131 114 372 020205 产业经济学 学术型学位
5 陈雅文 104913130101538 78 67 108 112 365 020205 产业经济学 学术型学位
6 黄秋瑾 102133000011552 70 78 106 110 364 020205 产业经济学 学术型学位
7 胡泽原 105203666603773 80 70 80 127 357 020205 产业经济学 学术型学位
8 聂碧琦 102943210813042 74 61 90 129 354 020205 产业经济学 学术型学位
9 张慧 105203666621842 58 59 108 127 352 020205 产业经济学 学术型学位
10 李玲玥 103843213209362 85 83 82 102 352 020205 产业经济学 学术型学位


Baidu
sogou