英国威廉希尔体育公司_williamhill官网-中文官网

招生工作

您的位置是: 首页 > 人才培养 > 研究生教育 > 招生工作 > 正文
威廉希尔体育2023年硕士研究生复试名单(第一志愿)
发布日期:2023-03-23访问次数:
序号 ksbh xm xb bkzydm bklbm bkzymc bkxxfs zf sx2023
1 105043106900203 刘聪 020204 11 金融学 1 400 普通
2 105043106900183 邹欣悦 020205 11 产业经济学 1 382 普通
3 105043106901934 王沐晗 020205 11 产业经济学 1 382 普通
4 105043106908107 宋宇航 020205 11 产业经济学 1 377 普通
5 105043106908176 李佳江 020205 11 产业经济学 1 366 普通
6 105043106900199 谢崇臻 020205 11 产业经济学 1 360 普通
7 105043106908181 李甜甜 020205 11 产业经济学 1 351 普通
8 105043106900185 谭思睿 020205 11 产业经济学 1 350 普通
9 105043106908127 黎灿 020205 11 产业经济学 1 350 普通
10 105043106908142 邢梦晴 020205 11 产业经济学 1 349 普通
11 105043106901939 陈鸿昌 020209 11 数量经济学 1 352 普通
12 105043106908191 李星君 020209 11 数量经济学 1 346 普通
13 105043106908338 刘莹 120201 11 会计学 1 381 普通
14 105043106901958 刘思哲 120201 11 会计学 1 378 普通
15 105043106901959 李聪 120201 11 会计学 1 378 普通
16 105043106908336 蒲彦竹 120201 11 会计学 1 366 普通
17 105043106908346 彭云龙 120201 11 会计学 1 365 普通
18 105043106908339 任丽业 120201 11 会计学 1 359 普通
19 105043106908344 毛雪纯 120201 11 会计学 1 346 普通
20 105043106900236 苏芊雯 120201 11 会计学 1 340 普通
21 105043106908444 但雅琪 120202 11 企业管理 1 373 普通
22 105043106908428 姜琳 120202 11 企业管理 1 365 普通
23 105043106901955 杨珍珍 120202 11 企业管理 1 362 普通
24 105043106900222 杜佳佳 120202 11 企业管理 1 361 普通
25 105043106900249 刘悦 120202 11 企业管理 1 361 普通
26 105043106908456 黄庆庆 120202 11 企业管理 1 361 普通
27 105043106908491 刘少君 120202 11 企业管理 1 360 普通
28 105043106901960 王婧怡 120202 11 企业管理 1 359 普通
29 105043106901961 赵博闻 120202 11 企业管理 1 358 普通
30 105043106900228 李双慧 120202 11 企业管理 1 356 普通
31 105043106908399 李家琳 120202 11 企业管理 1 355 普通
32 105043106908471 刘庆 120202 11 企业管理 1 352 普通
33 105043106908410 杨贺丹 120202 11 企业管理 1 349 普通
34 105043106908482 孙楷洲 120202 11 企业管理 1 349 普通
35 105043106908369 唐小黎 120202 11 企业管理 1 345 普通
36 105043106900216 汪俊 120202 11 企业管理 1 344 普通
37 105043106908365 毛苏杭 120202 11 企业管理 1 344 普通
38 105043106908442 侯文晓 120202 11 企业管理 1 343 普通
39 105043106900251 高静懿 120202 11 企业管理 1 341 普通
40 105043106900193 刘航 120301 11 农业经济管理 1 390 普通
41 105043106900201 张佳敏 120301 11 农业经济管理 1 354 普通
42 105043106908517 顾扬 120301 11 农业经济管理 1 353 普通
43 105043106908510 张宸语 120301 11 农业经济管理 1 351 普通
44 105043106901923 李思雨 120301 11 农业经济管理 1 343 普通
45 105043106908557 贾茜莹 120301 11 农业经济管理 1 340 普通
46 105043106908737 徐艾婧 125300 11 会计 1 264 普通
47 105043106901645 宁代维 125300 11 会计 1 263 普通
48 105043106902701 申淑媛 125300 11 会计 1 263 普通
49 105043106908692 杨指南 125300 11 会计 1 260 普通
50 105043106901781 刘戬 125300 11 会计 1 255 普通
51 105043106902703 肖雁宁 125300 11 会计 1 255 普通
52 105043106908640 潘羿 125300 11 会计 1 255 普通
53 105043106908672 孙艺璇 125300 11 会计 1 255 普通
54 105043106908685 尚丽渊 125300 11 会计 1 255 普通
55 105043106901727 骆晓雨 125300 11 会计 1 254 普通
56 105043106908649 江晓珊 125300 11 会计 1 254 普通
57 105043106908726 何志凯 125300 11 会计 1 252 普通
58 105043106908774 高晓霞 125300 11 会计 1 252 普通
59 105043106902705 丁灵 125300 11 会计 1 251 普通
60 105043106908696 张香玉 125300 11 会计 1 251 普通
61 105043106908718 王浩洋 125300 11 会计 1 250 普通
62 105043106908618 胡近日 125300 11 会计 1 249 普通
63 105043106908658 钟旭鹏 125300 11 会计 1 249 普通
64 105043106908733 刘陈玟 125300 11 会计 1 249 普通
65 105043106908736 孙溢凡 125300 11 会计 1 248 普通
66 105043106908758 王洋 125300 11 会计 1 248 普通
67 105043106908772 冯梦洁 125300 11 会计 1 248 普通
68 105043106901646 胡蝶 125300 11 会计 1 247 普通
69 105043106901726 马睿源 125300 11 会计 1 247 普通
70 105043106908635 晏鸿飞 125300 11 会计 1 245 普通
71 105043106908683 郭姚姚 125300 11 会计 1 245 普通
72 105043106901794 段全 125300 11 会计 1 244 普通
73 105043106908621 耿冯伟 125300 11 会计 1 244 普通
74 105043106908644 钟秉桓 125300 11 会计 1 244 普通
75 105043106908645 张泽锟 125300 11 会计 1 244 普通
76 105043106908723 彭钟威子 125300 11 会计 1 244 普通
77 105043106901662 杨文欣 125300 11 会计 1 243 普通
78 105043106901709 魏可羿 125300 11 会计 1 243 普通
79 105043106908671 张雨飞 125300 11 会计 1 243 普通
80 105043106901707 卢爽 125300 11 会计 1 242 普通
81 105043106908612 郭璟琳 125300 11 会计 1 242 普通
82 105043106908689 郭浩鑫 125300 11 会计 1 242 普通
83 105043106908704 谢思涵 125300 11 会计 1 242 普通
84 105043106908784 谢耀威 125300 11 会计 1 242 普通
85 105043106908719 朱雯睿 125300 12 会计 1 238 少骨
86 105043106908717 段林利 125300 12 会计 1 231 少骨
87 105043106901739 曾庆荷 125300 12 会计 1 229 少骨
88 105043106908677 王梓全 125300 12 会计 1 220 少骨
89 105043106908780 潘艺丹 125300 12 会计 1 219 少骨
90 105043106901439 马雨禾 095137 11 农业管理 1 400 普通
91 105043106908246 李晶艺 095137 11 农业管理 1 398 普通
92 105043106901431 吴俏燕 095137 11 农业管理 1 389 普通
93 105043106908206 谭钰兰 095137 11 农业管理 1 389 普通
94 105043106902586 刘雨鑫 095137 11 农业管理 1 386 普通
95 105043106908262 李科磊 095137 11 农业管理 1 384 普通
96 105043106902581 林昊 095137 11 农业管理 1 382 普通
97 105043106908208 李鸣 095137 11 农业管理 1 379 普通
98 105043106902589 王冰清 095137 11 农业管理 1 378 普通
99 105043106908317 张慧敏 095137 11 农业管理 1 377 普通
100 105043106908292 郭倩 095137 11 农业管理 1 376 普通
101 105043106908295 刘梅 095137 11 农业管理 1 376 普通
102 105043106908278 宋佳雨 095137 11 农业管理 1 375 普通
103 105043106908202 李雪静 095137 11 农业管理 1 373 普通
104 105043106908221 王秀春 095137 11 农业管理 1 370 普通
105 105043106908269 谢晓康 095137 11 农业管理 1 370 普通
106 105043106908211 闫瑗 095137 11 农业管理 1 365 普通
107 105043106901419 朱玲 095137 11 农业管理 1 363 普通
108 105043106908285 郁鑫 095137 11 农业管理 1 361 普通
109 105043106902578 渠宗儒 095137 11 农业管理 1 359 普通
110 105043106908253 路浩冉 095137 11 农业管理 1 359 普通
111 105043106908319 王登辉 095137 11 农业管理 1 358 普通
112 105043106908268 郭龙强 095137 11 农业管理 1 357 普通
113 105043106908314 谢家青 095137 11 农业管理 1 357 普通
114 105043106902577 徐有喆 095137 11 农业管理 1 356 普通
115 105043106902583 迟嘉婕 095137 11 农业管理 1 356 普通
116 105043106908277 姚轶男 095137 11 农业管理 1 356 普通
117 105043106908213 任宏 095137 11 农业管理 1 355 普通
118 105043106908272 孙新颖 095137 11 农业管理 1 354 普通
119 105043106908305 盛雯娜 095137 11 农业管理 1 354 普通
120 105043106908276 侯霜 095137 11 农业管理 1 353 普通
121 105043106908283 王威 095137 11 农业管理 1 352 普通
122 105043106908255 齐凡仪 095137 11 农业管理 1 347 普通
123 105043106908264 柳月月 095137 11 农业管理 1 347 普通
124 105043106908313 黄兰岚 095137 11 农业管理 1 347 普通
125 105043106908258 袁川豫 095137 11 农业管理 1 345 普通
126 105043106901420 柳维 095137 11 农业管理 1 344 普通
127 105043106901440 屈艳玲 095137 11 农业管理 1 342 普通
128 105043106908290 席苏萌 095137 11 农业管理 1 340 普通
129 105043106908316 陈洋洋 095137 11 农业管理 1 340 普通
130 105043106901423 晋耀坤 095137 11 农业管理 1 339 普通
131 105043106908217 崔力丹 095137 11 农业管理 1 339 普通
132 105043106902585 黄佳慧 095137 11 农业管理 1 338 普通
133 105043106902588 刘世奕 095137 11 农业管理 1 337 普通
134 105043106908244 韩晓薇 095137 11 农业管理 1 337 普通
135 105043106908257 周慧芳 095137 11 农业管理 1 337 普通
136 105043106908300 周珊 095137 11 农业管理 1 335 普通
137 105043106908241 杜承臻 095137 11 农业管理 1 334 普通
138 105043106908302 杨蝶 095137 11 农业管理 1 332 普通
139 105043106908315 朱瑶 095137 11 农业管理 1 332 普通
140 105043106908232 王有宇 095137 11 农业管理 1 295 士兵
141 105043306901404 林泽旻 095137 12 农业管理 2 220 单考
142 105043306901403 吴震 095137 12 农业管理 2 191 单考
143 105043306901405 徐铭宏 095137 12 农业管理 2 181 单考
144 105043306901406 卢增 095137 12 农业管理 2 174 单考


Baidu
sogou