英国威廉希尔体育公司_williamhill官网-中文官网

招生工作

您的位置是: 首页 > 人才培养 > 研究生教育 > 招生工作 > 正文
学院2023年推荐免试硕士研究生预录取名单
发布日期:2022-09-26访问次数:

根据《威廉希尔体育2023年接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作方案》,经考生报名申请、学院面试考核,结合考生专业志愿、面试成绩、推免生计划指标数,现将学院2023年推荐免试硕士研究生预录取考生名单进行公示。详见附件。

接收录取工作将在“全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”https://yz.chsi.com.cn/ 进行。通过预录取的考生,请在系统开放12小时内提交华中农业大学报考志愿。

学院在系统内发送复试通知和录取通知,考生须在规定时间内确认“同意复试”和“同意录取”方为完成录取过程超过时间未正式报名或者逾期不确认者,视为放弃拟录取资格。各学科录取指标额满为止。

如有疑义,请联系乔老师(027-87284106)。

序号 姓名 性别 证件码 报考专业 总成绩 备注
1 周娉婷 452622********004X 12301 农业经济管理 93.20 预录取
2 刘双 429004********1559 12301 农业经济管理 93.00 预录取
3 姜涛 130283********4038 12301 农业经济管理 92.20 预录取
4 范章珂 142430********2721 12301 农业经济管理 91.80 预录取
5 程浩南 360122********2711 12301 农业经济管理 91.80 预录取
6 郭华 410122********341X 12301 农业经济管理 91.80 预录取
7 胡慧聪 411502********0026 12301 农业经济管理 91.40 预录取
8 俎艺培 410422********1025 12301 农业经济管理 91.40 预录取
9 程方蕾 340827********6925 12301 农业经济管理 91.20 预录取
10 甘苗苗 360122********0621 12301 农业经济管理 90.60 预录取
11 王菲 371121********0444 12301 农业经济管理 90.40 预录取
12 王珂(农经) 431103********1628 12301 农业经济管理 90.40 预录取
13 阿紫娜 152130********0027 12301 农业经济管理 90.40 预录取
14 周咏微 430522********9165 12301 农业经济管理 90.00 预录取
15 李政霖 371122********0018 12301 农业经济管理 89.60 预录取
16 杨易凡 411202********051X 12301 农业经济管理 89.60 预录取
17 张瑞 140824********0062 12301 农业经济管理 89.40 预录取
18 蓝豪玉 350623********3425 12301 农业经济管理 89.20 预录取
19 王嘉欣 130732********0029 12301 农业经济管理 89.00 预录取
20 康海南 130604********094X 12301 农业经济管理 88.80 预录取
21 孙英飒 130627********3842 12301 农业经济管理 88.80 预录取
22 丁戈 410183********9525 12301 农业经济管理 88.80 预录取
23 刘玟希 152102********0022 12301 农业经济管理 88.60 预录取
24 张诗筠 350981********002X 12301 农业经济管理 88.60 预录取
25 王佳璐 152601********3626 12301 农业经济管理 88.40 预录取
26 周明月 429006********7629 12301 农业经济管理 88.40 预录取
27 王雨婷 341122********2029 12301 农业经济管理 88.20 预录取
28 李想 341281********501X 12301 农业经济管理 88.20 预录取
29 董家祺 150103********1121 12301 农业经济管理 88.20 预录取
30 王颖 130321********7329 12301 农业经济管理 / 优秀营员
31 徐文重 130533********0012 12301 农业经济管理 / 优秀营员
32 尹东昊 420802********177X 12301 农业经济管理 / 优秀营员
33 赵世龙 371324********1512 12301 农业经济管理 / 优秀营员
34 李林青 140105********0828 12301 农业经济管理 / 优秀营员
35 陈智杰 440181********6010 12301 农业经济管理 / 优秀营员
36 苏明 460102********2113 12301 农业经济管理 / 优秀营员
37 周月 420982********5249 12301 农业经济管理 / 优秀营员
38 谭绮彤 440103********2125 12301 农业经济管理 / 优秀营员
39 薛应如 330381********2647 12301 农业经济管理 / 优秀营员
40 马钧巧 511321********3180 12301 农业经济管理 / 优秀营员
41 姚泽君 410105********0140 12301 农业经济管理 / 优秀营员
42 江玟 362502********2025 12301 农业经济管理 / 优秀营员
43 陈慧英 350425********292X 12301 农业经济管理 / 优秀营员
44 许雪珍 350822********1026 12301 农业经济管理 / 优秀营员
45 王春盈 370725********0028 12301 农业经济管理 / 优秀营员
46 茹佩沚 441322********5225 12301 农业经济管理 / 优秀营员
47 张晓于 140402********2429 12301 农业经济管理 / 优秀营员
48 袁召洋 430525********7224 12301 农业经济管理 / 优秀营员
序号 姓名 性别 证件码 报考专业 总成绩 备注
1 刘恒艺 429005********0041 020209 数量经济学 93.60 预录取
2 孟佳仪 130603********1223 020205 产业经济学 92.20 预录取
3 周春丽 421302********5162 020205 产业经济学 91.80 预录取
4 潘嘉蓓 420984********0025 020209 数量经济学 91.20 预录取
5 许聪 410523********002X 020205 产业经济学 91.20 预录取
6 玄天雯 130535********0826 020204 金融学 91.20 预录取
7 侯禄 130303********1213 020204 金融学 91.20 预录取
8 杨柳 420983********6425 020205 产业经济学 91.00 预录取
9 李丽媛 140602********1546 020205 产业经济学 90.80 预录取
10 崔舒甜 430321********1222 020205 产业经济学 90.80 预录取
11 邱佳欣 330227********2027 020205 产业经济学 90.60 预录取
12 王子怡 360403********0649 020204 金融学 90.40 预录取
13 赖煜 430321********9013 020205 产业经济学 90.40 预录取
14 周甜 430124********4022 020205 产业经济学 90.20 预录取
15 袁倩 340826********4429 020205 产业经济学 90.20 预录取
16 邓佳佳 341125********3820 020204 金融学 90.20 预录取
17 张潇婧 341323********1426 020205 产业经济学 90.20 预录取
18 秦明 230708********0017 020205 产业经济学 89.80 预录取
19 魏树馨 420881********5820 020205 产业经济学 89.60 预录取
20 赵佳鑫 410721********1043 020204 金融学 89.60 预录取
21 袁艺 429005********8765 020205 产业经济学 89.60 预录取
22 李睿琪 230108********0426 020205 产业经济学 89.40 预录取
23 吴睿思 450404********0025 020205 产业经济学 89.20 预录取
24 武俊含 371323********0041 020204 金融学 89.00 预录取
25 黄诗 430623********572X 020204 金融学 88.40 预录取
26 白文博 150702********0916 020205 产业经济学 88.20 预录取
27 周心成 342426********3211 020205 产业经济学 88.20 预录取
28 盛燕 340123********2083 020205 产业经济学 88.00 预录取
29 张冰洁 410881********7104 020205 产业经济学 87.80 预录取
30 高颖 510821********0046 020205 产业经济学 87.60 预录取
31 胡雯娴 360722********0622 020205 产业经济学 87.60 预录取
32 郝昕媛 370686********1724 020205 产业经济学 87.60 预录取
33 朱晓娅 342427********7423 020209 数量经济学 87.40 预录取
34 洪珍珍 350583********4924 020205 产业经济学 87.40 预录取
35 蔡丽敏 350304********3122 020205 产业经济学 87.20 预录取
36 辛会娟 360922********1229 020204 金融学 87.00 预录取
37 潘妍儒 142724********2724 020209 数量经济学 86.80 预录取
38 张斯媛 150105********8729 020204 金融学 86.80 预录取
39 桑婷婷 410326********7584 020205 产业经济学 86.60 预录取
40 雒一珂 410621********1028 020205 产业经济学 86.40 预录取
41 张鹏飞 371502********0332 020204 金融学 86.40 预录取
42 朱志豪 362324********3011 020205 产业经济学 86.40 预录取
43 熊玥诗 420107********4126 020204 金融学 86.40 预录取
44 龚思强 360121********1918 020204 金融学 / 优秀营员
45 王嘉宁 130181********5223 020204 金融学 / 优秀营员
46 李铭 370782********0212 020204 金融学 / 优秀营员
47 王珂(产经) 330281********0340 020205 产业经济学 / 优秀营员
48 王雪 370785********3088 020205 产业经济学 / 优秀营员
49 解宸娜 140428********7620 020205 产业经济学 / 优秀营员
序号 姓名 性别 证件码 报考专业 总成绩 备注
1 申亚丹 140581********0023 120202 企业管理 92.00 预录取
2 张佳欣 140411********3649 120202 企业管理 92.00 预录取
3 熊鑫颖 362202********1023 120202 企业管理 91.20 预录取
4 孟琪 130133********0621 120202 企业管理 91.00 预录取
5 贾培乐 142201********9040 120202 企业管理 90.60 预录取
6 曹玉涵 130123********5420 120202 企业管理 90.20 预录取
7 吴秋雨 422801********0624 120202 企业管理 90.00 预录取
8 汤东 421127********5611 120202 企业管理 90.00 预录取
9 赵经纶 371481********362X 120202 企业管理 90.00 预录取
10 赵嘉雯 340603********0220 120202 企业管理 89.80 预录取
11 王雨嫣 429004********1168 120202 企业管理 89.80 预录取
12 王志贤 230524********0519 120202 企业管理 89.60 预录取
13 梁甜 422801********4022 120202 企业管理 89.60 预录取
14 王丽娟 513902********5228 120202 企业管理 89.20 预录取
15 谢丽云 430481********0088 120202 企业管理 89.00 预录取
16 程诗逸 362502********2062 120202 企业管理 89.00 预录取
17 刘珂希 410581********9085 120202 企业管理 89.00 预录取
18 杨雨涵 420923********0428 120202 企业管理 89.00 预录取
19 何芬芬 360735********0823 120202 企业管理 88.80 预录取
20 任静怡 420821********0329 120202 企业管理 88.80 预录取
21 尹敏哲 430223********7229 120202 企业管理 88.80 预录取
22 李瑶 421202********0020 120202 企业管理 88.80 预录取
23 王潇 150105********8720 120202 企业管理 88.60 预录取
24 钟悦 360781********3624 120202 企业管理 88.20 预录取
25 吕苏真 370923********1562 120202 企业管理 88.00 预录取
26 姚远燕 430626********0104 120202 企业管理 88.00 预录取
27 张飞扬 370502********6415 120202 企业管理 88.00 预录取
28 张睿璇 340111********5027 120204 技术经济及管理 / 优秀营员
29 徐笑桐 510107********4258 120202 企业管理 / 优秀营员
30 孔祥暄 370829********0345 120202 企业管理 / 优秀营员
31 臧珂 411328********9422 120202 企业管理 / 优秀营员
32 昌思婷 430703********9565 120202 企业管理 / 优秀营员
33 陈荣欣 362204********8416 120202 企业管理 / 优秀营员
34 代明爽 130922********2429 120202 企业管理 / 优秀营员
35 颜春慧 450721********7241 120202 企业管理 / 优秀营员
36 沈萌萍 340111********2029 120202 企业管理 / 优秀营员
37 黄琪琪 445281********0667 120202 企业管理 / 优秀营员
38 张地洋 420111********553X 120202 企业管理 / 优秀营员
39 付宝怡 342422********4607 120202 企业管理 / 优秀营员
40 刘晟辰 230603********2127 120202 企业管理 / 优秀营员
序号 姓名 性别 证件码 报考专业 总成绩 备注
1 谭智丹 511723********002X 120201 会计学 92.60 预录取
2 梁一然 410402********566X 120201 会计学 92.40 预录取
3 许嘉坤 410802********0029 120201 会计学 91.80 预录取
4 涂宇欣 420102********3724 120201 会计学 90.60 预录取
5 司慧珊 410184********256X 120201 会计学 89.80 预录取
6 蔡沛雯 411081********9021 120201 会计学 89.80 预录取
7 王敏 429004********0927 120201 会计学 89.60 预录取
8 谢宏斌 430682********701X 120201 会计学 88.80 预录取
9 蒋懿婷 350521********1020 120201 会计学 85.20 预录取
10 段璐瑶 410381********302X 120201 会计学 84.00 预录取
11 徐静妍 362226********0026 120201 会计学 83.80 预录取
12 张元隆 410503********0056 120201 会计学 83.60 预录取
13 范鑫琳 140522********6229 120201 会计学 83.60 预录取
14 苗林卓 410811********0158 120201 会计学 83.40 预录取
15 潘锦 321323********552X 120201 会计学 / 优秀营员
序号 姓名 性别 证件码 报考专业 总成绩 备注
1 谢梦云 429005********8767 125300 会计 (专业学位) 94.60 预录取
2 杨远航 422825********1425 125300 会计 (专业学位) 92.00 预录取
3 李若尘 371082********9328 125300 会计 (专业学位) 91.60 预录取
4 靳灵犀 420607********0028 125300 会计 (专业学位) 91.60 预录取
5 王啸怡 371082********6327 125300 会计 (专业学位) 91.40 预录取
6 王文博 410183********1048 125300 会计 (专业学位) 91.40 预录取
7 郭子杰 440229********0011 125300 会计 (专业学位) 90.80 预录取
8 尹乙淇 340521********3328 125300 会计 (专业学位) 90.60 预录取
9 张潇 370104********0349 125300 会计 (专业学位) 88.80 预录取
10 张子涵 420303********158X 125300 会计 (专业学位) 88.20 预录取
11 邵远妙 430525********7234 125300 会计 (专业学位) 87.20 预录取
12 闫蝾深 410823********0039 125300 会计 (专业学位) 86.60 预录取
13 李倩萍 411623********0022 125300 会计 (专业学位) 86.20 预录取
14 刘娟芬 140222********7022 125300 会计 (专业学位) 86.20 预录取
15 张梦雨 412821********204X 125300 会计 (专业学位) 86.00 预录取
16 席敏 362201********4824 125300 会计 (专业学位) 86.00 预录取
17 何宇晨 360521********0011 125300 会计 (专业学位) 86.00 预录取
18 何云辉 431103********0027 125300 会计 (专业学位) 86.00 预录取
19 杨辉 610724********5572 125300 会计 (专业学位) 85.80 预录取
20 郑安琪 429004********4305 125300 会计 (专业学位) 85.80 预录取
序号 姓名 性别 证件码 报考专业 总成绩 备注
1 孟恩恩 412724********5428 095137 农业管理(专业学位) 90.00 预录取
2 刘禧颖 410181********3029 095137 农业管理(专业学位) 87.40 预录取
3 马浩凡 130426********0023 095137 农业管理(专业学位) 85.20 预录取
4 易蔚昕 421022********2422 095137 农业管理(专业学位) 85.00 预录取


Baidu
sogou